ポータブル家賃保証 > (賃貸)地域から探す > 福岡市博多区の賃貸

福岡市博多区 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
福岡市博多区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  部屋数29室    1-4棟表示

福岡市博多区中呉服町のマンション

福岡市博多区中呉服町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.76㎡ 詳細を見る 追加する

皐月マンション博多

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 12万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 33.45㎡ 詳細を見る 追加する

クラージュ吉塚

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 4.9万円 3,000円 0ヶ月 0.5ヶ月 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 4.9万円 3,000円 0ヶ月 0.5ヶ月 1K 21.17㎡ 詳細を見る 追加する

福岡市博多区三筑1丁目のマンション

福岡市博多区三筑1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.1万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 27.93㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.6万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.6万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 27.93㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 27.93㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.9万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.6万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 27.93㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.1万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.1万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全25件)を見る

該当公開件数4棟  部屋数29室    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件