ポータブル家賃保証 > (賃貸)路線・駅から探す > 名古屋市交通局名古屋市営桜通線 > 太閤通駅の賃貸

太閤通駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
太閤通駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし

お申込みはこちら

名古屋市交通局名古屋市営桜通線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  部屋数23室    1-2棟表示

エルミタージュ名駅西

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 5.9万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

A&G KAMEJIMA(エージーカメジマ)

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.18㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.05万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.10㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.15万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全22件)を見る

該当公開件数2棟  部屋数23室    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件