コンフォリア・リヴ南砂町EAST
物件情報
ポータブル家賃保証をお持ちの方
お部屋の内見希望・お問い合わせ
東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311
ポータブル家賃保証をお持ちでない方
ポータブル家賃保証に申込み
ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。
ポータブル家賃保証をお持ちの方
お部屋の内見希望・お問い合わせ
東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311
ポータブル家賃保証をお持ちでない方
ポータブル家賃保証に申込み
ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。
コンフォリア・リヴ南砂町EASTの空き情報
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 17.6万円 | 17.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26万円 | 26万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26万円 | 26万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.5万円 | 14.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.5万円 | 14.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.5万円 | 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 17.3万円 | 17.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 17.6万円 | 17.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.6万円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.6万円 | 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.6万円 | 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.6万円 | 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.6万円 | 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26.1万円 | 26.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26.1万円 | 26.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.7万円 | 14.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.7万円 | 14.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.7万円 | 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.7万円 | 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.7万円 | 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.7万円 | 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26.2万円 | 26.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26.2万円 | 26.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.8万円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.8万円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.8万円 | 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.8万円 | 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.8万円 | 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.8万円 | 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 17.6万円 | 17.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 17.9万円 | 17.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 26.3万円 | 26.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.2万円 | 15.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.2万円 | 15.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.2万円 | 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.2万円 | 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.2万円 | 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.2万円 | 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 18万円 | 18万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 18万円 | 18万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 15.3万円 | 15.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.3万円 | 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.3万円 | 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.3万円 | 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 16.3万円 | 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 18.1万円 | 18.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 18.1万円 | 18.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コンフォリア・リヴ南砂町EASTの過去に掲載した駐車場
| 駐車場形式 | 駐車場屋根状況 | 詳細 |
|---|---|---|
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | 詳細を見る |
