ポータブル家賃保証 > 物件一覧 > コンフォリア・リヴ南砂町EAST

コンフォリア・リヴ南砂町EAST

コンフォリア・リヴ南砂町EAST

所在地 交通
東京都江東区北砂7丁目1-2 東西線南砂町」駅 徒歩12分

物件情報

【外観】コンフォリア・リヴ南砂町EAST

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます

  • 【外観】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【居間・リビング】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【キッチン】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【浴室】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【洗面所】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【トイレ】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【収納】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【その他】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【玄関】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【その他】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【設備】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • シューズボックス
  • 【その他】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • 【エントランス】コンフォリア・リヴ南砂町EAST
  • シェアラウンジ
  • 前へ

  • 次へ

※ご覧になりたい写真をクリックすると
拡大されて表示されます。

コメント【外観】

ポータブル家賃保証をお持ちの方

お部屋の内見希望・お問い合わせ

東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311

ポータブル家賃保証をお持ちでない

ポータブル家賃保証に申込み

ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。

情報の見方

コンフォリア・リヴ南砂町EAST の物件概要

【駐車場】

所在地 東京都江東区北砂7丁目1-2
交通
賃料 14.5万円~26.3万円 種別 駐車場

ポータブル家賃保証をお持ちの方

お部屋の内見希望・お問い合わせ

東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311

ポータブル家賃保証をお持ちでない

ポータブル家賃保証に申込み

ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。

コンフォリア・リヴ南砂町EASTの空き情報

賃料 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 詳細 検討リスト
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
17.6万円 17.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26万円 26万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26万円 26万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.5万円 14.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.5万円 14.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.5万円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
17.3万円 17.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
17.6万円 17.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.6万円 14.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.6万円 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.6万円 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.6万円 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.6万円 15.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26.1万円 26.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26.1万円 26.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.7万円 14.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.7万円 14.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.7万円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.7万円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.7万円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.7万円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26.2万円 26.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26.2万円 26.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.8万円 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
14.8万円 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.8万円 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.8万円 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.8万円 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.8万円 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
17.6万円 17.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
17.9万円 17.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
26.3万円 26.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.2万円 15.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.2万円 15.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.2万円 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.2万円 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.2万円 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.2万円 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
18万円 18万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
18万円 18万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
15.3万円 15.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.3万円 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.3万円 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.3万円 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
16.3万円 16.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
18.1万円 18.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する
18.1万円 18.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 詳細を見る 追加する

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

コンフォリア・リヴ南砂町EASTの過去に掲載した駐車場

おすすめ物件