プレジリア代々木参宮橋
物件情報
ポータブル家賃保証をお持ちの方
お部屋の内見希望・お問い合わせ
東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311
ポータブル家賃保証をお持ちでない方
ポータブル家賃保証に申込み
ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。
プレジリア代々木参宮橋 の物件概要
【駐車場】ポータブル家賃保証をお持ちの方
お部屋の内見希望・お問い合わせ
東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311
ポータブル家賃保証をお持ちでない方
ポータブル家賃保証に申込み
ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。
プレジリア代々木参宮橋の空き情報
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 28万円 | 28万円/ 28万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 28.9万円 | 28.9万円/ 28.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 30.6万円 | 30.6万円/ 30.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 32.5万円 | 32.5万円/ 32.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 47万円 | 47万円/ 47万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 29.5万円 | 29.5万円/ 29.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 30.4万円 | 30.4万円/ 30.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 31.1万円 | 31.1万円/ 31.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 31.2万円 | 31.2万円/ 31.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 33万円 | 33万円/ 33万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 50.9万円 | 50.9万円/ 50.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 48万円 | 48万円/ 48万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 30.7万円 | 30.7万円/ 30.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。