ポータブル家賃保証 > (賃貸)地域から探す > 北区 > 西ケ原の賃貸

北区西ケ原周辺の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
北区西ケ原
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  部屋数17室    1-3棟表示

コンフォリア・リヴ駒込西ヶ原

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 13.4万円 10,000円 13.4万円 0ヶ月 1K 25.12㎡ 詳細を見る 追加する
1階 13.4万円 10,000円 13.4万円 0ヶ月 1K 25.07㎡ 詳細を見る 追加する
2階 22.8万円 15,000円 22.8万円 0ヶ月 1LDK 40.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22.9万円 15,000円 22.9万円 0ヶ月 1LDK 40.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 22.4万円 15,000円 22.4万円 0ヶ月 1LDK 40.39㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.1万円 15,000円 23.1万円 0ヶ月 1LDK 40.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.2万円 15,000円 23.2万円 0ヶ月 1LDK 40.22㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23.3万円 15,000円 23.3万円 0ヶ月 1LDK 40.22㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23.5万円 15,000円 23.5万円 0ヶ月 1LDK 40.22㎡ 詳細を見る 追加する
12階 31.5万円 15,000円 31.5万円 0ヶ月 2LDK 50.88㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

パークキューブ西ヶ原ステージ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
-1階 16.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.88㎡ 詳細を見る 追加する
-1階 18.4万円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.17㎡ 詳細を見る 追加する
3階 19.3万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 46.80㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.1万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.18㎡ 詳細を見る 追加する
11階 17.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.73㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス西ヶ原

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 11.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.2万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.45㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3棟  部屋数17室    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件