ヴィラクレール巣鴨
物件情報
ポータブル家賃保証をお持ちの方
お部屋の内見希望・お問い合わせ
東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311
ポータブル家賃保証をお持ちでない方
ポータブル家賃保証に申込み
ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。
ポータブル家賃保証をお持ちの方
お部屋の内見希望・お問い合わせ
東急住宅リース株式会社 リーシングサポートグループ1
03-3343-1311
ポータブル家賃保証をお持ちでない方
ポータブル家賃保証に申込み
ポータブル家賃保証は、物件の家賃保証が受けられるか
事前にわかるサービスです。本物件に申し込むには、
「ポータブル家賃保証」への申し込みが必要になります。
ヴィラクレール巣鴨の空き情報
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 13.4万円 | 13.4万円/ 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.5万円 | 13.5万円/ 13.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.5万円 | 13.5万円/ 13.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.6万円 | 13.6万円/ 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.7万円 | 13.7万円/ 13.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14万円 | 14万円/ 14万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 13.8万円 | 13.8万円/ 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.1万円 | 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.2万円 | 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.2万円 | 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.3万円 | 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.6万円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.3万円 | 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.4万円 | 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
| 14.4万円 | 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
